| Water System ID | 1610007 |
| System Name | MATAGORDA COUNTY WCID 6 |
| Address | PO BOX 316VAN VLECK, TX 774820316 |
| County | MATAGORDA |
| Telephone | 9792459461 |
| PWS Type | C |
| Total Production | 0 |
| Source ID | Drill Date | Top Screened Interval (Ft.) | Bottom Screened Interval (Ft.) | Pumpage Rate (GPM) | Entry Point | Operational Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1610007A | 526 | 641 | 375 | 001 | ||
| G1610007B | 329 | 439 | 360 | 001 |
| Source ID | Type | Surface Water Body | Entry Point | Operational Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No surface water sources | ||||||
The system is rated as having HIGH susceptibility to the contaminants listed below.
| Contaminant Name | Structural Integrity | Aquifer/Watershed Properties | Nonpoint Source | Point Source | Area Primary Influence | Contaminant Occurrence | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORON | |||||||
| DDE | |||||||
| DIAZINON |
| Contaminant Name | Structural Integrity | Aquifer/Watershed Properties | Nonpoint Source | Point Source | Area Primary Influence | Contaminant Occurrence | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORIDE | |||||||
| CYANIDE | |||||||
| TDS | |||||||
| IRON | |||||||
| MANGANESE |
| Contaminant Name | Structural Integrity | Aquifer/Watershed Properties | Nonpoint Source | Point Source | Area Primary Influence | Contaminant Occurrence | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECIFIC CONDUCTANCE |
| Contaminant Name | Structural Integrity | Aquifer/Watershed Properties | Nonpoint Source | Point Source | Area Primary Influence | Contaminant Occurrence | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SODIUM |
| Contaminant Name | Structural Integrity | Aquifer/Watershed Properties | Nonpoint Source | Point Source | Area Primary Influence | Contaminant Occurrence | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDNESS |
| Contaminant Name | Structural Integrity | Aquifer/Watershed Properties | Nonpoint Source | Point Source | Area Primary Influence | Contaminant Occurrence | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH |
| Contaminant Name | Structural Integrity | Aquifer/Watershed Properties | Nonpoint Source | Point Source | Area Primary Influence | Contaminant Occurrence | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4,5-T | |||||||
| ALDRIN | |||||||
| CARBARYL | |||||||
| DIELDRIN |
| Contaminant Name | Structural Integrity | Aquifer/Watershed Properties | Nonpoint Source | Point Source | Area Primary Influence | Contaminant Occurrence | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4,5-TP | |||||||
| 2,4-D | |||||||
| ALACHLOR | |||||||
| ATRAZINE | |||||||
| BENZO(A)PYRENE | |||||||
| CHLORDANE | |||||||
| SIMAZINE | |||||||
| ENDRIN | |||||||
| GLYPHOSATE | |||||||
| PENTACHLOROPHENOL |
| Contaminant Name | Structural Integrity | Aquifer/Watershed Properties | Nonpoint Source | Point Source | Area Primary Influence | Contaminant Occurrence | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METHYL-T-BUTYL ETHER |
| Contaminant Name | Structural Integrity | Aquifer/Watershed Properties | Nonpoint Source | Point Source | Area Primary Influence | Contaminant Occurrence | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3-DICHLOROBENZENE |
| Contaminant Name | Structural Integrity | Aquifer/Watershed Properties | Nonpoint Source | Point Source | Area Primary Influence | Contaminant Occurrence | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETRACHLOROETHYLENE | |||||||
| TOLUENE | |||||||
| TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | |||||||
| TRICHLOROETHYLENE | |||||||
| VINYL CHLORIDE | |||||||
| XYLENES (TOTAL) | |||||||
| 1,1,2-TRICHLOROETHANE | |||||||
| BENZENE | |||||||
| CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE | |||||||
| DICHLOROMETHANE | |||||||
| ETHYLBENZENE |
The system is rated as having MODERATE susceptibility to the contaminants listed below.
| Contaminant Name | Structural Integrity | Aquifer/Watershed Properties | Nonpoint Source | Point Source | Area Primary Influence | Contaminant Occurrence | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERBUFOS | |||||||
| 1,2-DIPHENYLHYDRAZINE | |||||||
| 1,3-DICHLOROPROPENE | |||||||
| 2,4,6-TRICHLOROPHENOL | |||||||
| 2,4-DICHLOROPHENOL | |||||||
| 2,4-DINITROPHENOL | |||||||
| 2,4-DINITROTOLUENE | |||||||
| 2,6-DINITROTOLUENE | |||||||
| 2-METHYLPHENOL | |||||||
| ACETOCHLOR | |||||||
| CYANAZINE | |||||||
| DCPA DI-ACID DEGRADATE | |||||||
| TERBACIL | |||||||
| DCPA MONO-ACID DEGRADATE | |||||||
| DISULFOTON | |||||||
| DIURON | |||||||
| EPTC | |||||||
| FONOFOS | |||||||
| LINURON | |||||||
| MOLINATE | |||||||
| NITROBENZENE | |||||||
| ORGANOTINS | |||||||
| PERCHLORATE | |||||||
| PROPAZINE | |||||||
| RDX |
| Contaminant Name | Structural Integrity | Aquifer/Watershed Properties | Nonpoint Source | Point Source | Area Primary Influence | Contaminant Occurrence | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THALLIUM | |||||||
| ZINC | |||||||
| ALUMINUM | |||||||
| ANTIMONY | |||||||
| ARSENIC | |||||||
| ASBESTOS | |||||||
| BARIUM | |||||||
| BERYLLIUM | |||||||
| BROMIDE | |||||||
| CADMIUM | |||||||
| CHROMIUM | |||||||
| COPPER | |||||||
| SULFATE | |||||||
| FLUORIDE | |||||||
| HYDROGEN SULFIDE | |||||||
| LEAD | |||||||
| MERCURY | |||||||
| NICKEL | |||||||
| NITRATE | |||||||
| NITRATE+NITRITE | |||||||
| NITRITE | |||||||
| SELENIUM | |||||||
| SILVER |
| Contaminant Name | Structural Integrity | Aquifer/Watershed Properties | Nonpoint Source | Point Source | Area Primary Influence | Contaminant Occurrence | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALKALINITY | |||||||
| BICARBONATE | |||||||
| CARBONATE | |||||||
| MAGNESIUM |
| Contaminant Name | Structural Integrity | Aquifer/Watershed Properties | Nonpoint Source | Point Source | Area Primary Influence | Contaminant Occurrence | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALCIUM |
| Contaminant Name | Structural Integrity | Aquifer/Watershed Properties | Nonpoint Source | Point Source | Area Primary Influence | Contaminant Occurrence | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRITIUM | |||||||
| STRONTIUM-90 | |||||||
| GROSS ALPHA | |||||||
| GROSS BETA | |||||||
| RADIUM-226 | |||||||
| RADIUM-228 |
| Contaminant Name | Structural Integrity | Aquifer/Watershed Properties | Nonpoint Source | Point Source | Area Primary Influence | Contaminant Occurrence | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URANIUM | |||||||
| STRONTIUM-89 | |||||||
| RADON |
| Contaminant Name | Structural Integrity | Aquifer/Watershed Properties | Nonpoint Source | Point Source | Area Primary Influence | Contaminant Occurrence | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIFLURALIN | |||||||
| 3-HYDROXYCARBOFURAN | |||||||
| ACENAPHTHENE | |||||||
| ACENAPHTHYLENE | |||||||
| ANTHRACENE | |||||||
| BENTAZON | |||||||
| BENZO[A]ANTHRACENE | |||||||
| BENZO[B]FLUORANTHENE | |||||||
| BENZO[G,H,I]PERYLENE | |||||||
| BENZO[K]FLUORANTHENE | |||||||
| BROMACIL | |||||||
| BUTACHLOR | |||||||
| BUTYL BENZYL PHTHALATE | |||||||
| CHRYSENE | |||||||
| DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | |||||||
| DICAMBA | |||||||
| DIETHYL PHTHALATE | |||||||
| DIMETHYL PHTHALATE | |||||||
| DI-N-BUTYL PHTHALATE | |||||||
| FLUORENE | |||||||
| INDENO[1,2,3,CD]PYRENE | |||||||
| LAMBAST | |||||||
| METHIOCARB | |||||||
| METHOMYL | |||||||
| METOLACHLOR | |||||||
| METRIBUZIN | |||||||
| PHENANTHRENE | |||||||
| PROMETON | |||||||
| PROPACHLOR | |||||||
| PYRENE |
| Contaminant Name | Structural Integrity | Aquifer/Watershed Properties | Nonpoint Source | Point Source | Area Primary Influence | Contaminant Occurrence | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOXAPHENE | |||||||
| 2,3,7,8-TCDD | |||||||
| ALDICARB | |||||||
| ALDICARB SULFONE | |||||||
| ALDICARB SULFOXIDE | |||||||
| CARBOFURAN | |||||||
| CHLORDANE (ALPHA-CHLORDANE) | |||||||
| CHLORDANE (GAMMA-CHLORDANE) | |||||||
| CHLORDANE (TRANS-NONACHLOR) | |||||||
| DALAPON | |||||||
| DI-(2-ETHYLHEXYL)ADIPATE | |||||||
| DI-(2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE | |||||||
| DIBROMOCHLOROPROPANE | |||||||
| DINOSEB | |||||||
| DIQUAT | |||||||
| ENDOTHALL | |||||||
| ETHYLENE DIBROMIDE | |||||||
| HEPTACHLOR | |||||||
| HEPTACHLOR EPOXIDE | |||||||
| HEXACHLOROBENZENE | |||||||
| HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE | |||||||
| LINDANE | |||||||
| METHOXYCHLOR | |||||||
| OXAMYL | |||||||
| PCBs | |||||||
| PICLORAM |
| Contaminant Name | Structural Integrity | Aquifer/Watershed Properties | Nonpoint Source | Point Source | Area Primary Influence | Contaminant Occurrence | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROMOCHLOROMETHANE | |||||||
| BROMODICHLOROMETHANE | |||||||
| BROMOFORM | |||||||
| BROMOMETHANE | |||||||
| CHLOROFORM | |||||||
| DIBROMOCHLOROMETHANE |
| Contaminant Name | Structural Integrity | Aquifer/Watershed Properties | Nonpoint Source | Point Source | Area Primary Influence | Contaminant Occurrence | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETRAHYDROFURAN | |||||||
| VINYL ACETATE | |||||||
| 2-HEXANONE | |||||||
| 4-METHYL-2-PENTANONE (MIBK) | |||||||
| ACETONE | |||||||
| ACRYLONITRILE | |||||||
| CARBON DISULFIDE | |||||||
| ETHYL METHACRYLATE | |||||||
| METHYL IODIDE (IODOMETHANE) | |||||||
| METHYL ETHYL KETONE | |||||||
| METHYL METHACRYLATE |
| Contaminant Name | Structural Integrity | Aquifer/Watershed Properties | Nonpoint Source | Point Source | Area Primary Influence | Contaminant Occurrence | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | |||||||
| TRICHLOROFLUOROMETHANE | |||||||
| 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | |||||||
| 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | |||||||
| 1,1-DICHLOROETHANE | |||||||
| 1,1-DICHLOROPROPENE | |||||||
| 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | |||||||
| 1,2,3-TRICHLOROPROPANE | |||||||
| 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE | |||||||
| 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE | |||||||
| 1,3-DICHLOROPROPANE | |||||||
| 2,2-DICHLOROPROPANE | |||||||
| 2-CHLOROTOLUENE | |||||||
| 4-CHLOROTOLUENE | |||||||
| 4-ISOPROPYLTOLUENE | |||||||
| BROMOBENZENE | |||||||
| CHLOROETHANE | |||||||
| CHLOROMETHANE | |||||||
| CIS-1,3-DICHLOROPROPENE | |||||||
| T-BUTYLBENZENE | |||||||
| DIBROMOMETHANE | |||||||
| DICHLORODIFLUOROMETHANE | |||||||
| HEXACHLOROBUTADIENE | |||||||
| ISOPROPYLBENZENE | |||||||
| M + P XYLENE | |||||||
| NAPHTHALENE | |||||||
| N-BUTYLBENZENE | |||||||
| N-PROPYLBENZENE | |||||||
| S-BUTYLBENZENE |
| Contaminant Name | Structural Integrity | Aquifer/Watershed Properties | Nonpoint Source | Point Source | Area Primary Influence | Contaminant Occurrence | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1,1-TRICHLOROETHANE | |||||||
| 1,1-DICHLOROETHYLENE | |||||||
| 1,2,4-TRICHLOROBENZENE | |||||||
| 1,2-DICHLOROETHANE | |||||||
| 1,2-DICHLOROPROPANE | |||||||
| CARBON TETRACHLORIDE | |||||||
| CHLOROBENZENE (MONOCHLORBENZENE) | |||||||
| STYRENE | |||||||
| MONOCHLOROBENZENE (CHLOROBENZENE ) | |||||||
| M-XYLENE | |||||||
| ORTHO-1,2-DICHLOROBENZENE | |||||||
| O-XYLENE | |||||||
| PARA-1,4-DICHLOROBENZENE | |||||||
| P-XYLENE |
| Contaminant Name | Structural Integrity | Aquifer/Watershed Properties | Nonpoint Source | Point Source | Area Primary Influence | Contaminant Occurrence | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ALPHA EMITTING RADIUM | |||||||
| TOTAL COLIFORM | |||||||
| TOTAL TRIHALOMETHANE | |||||||
| TRIAZINES | |||||||
| AROCLOR (PCB) | |||||||
| CRYPTOSPORIDIUM PARVUM | |||||||
| ESCHERICHIA COLI | |||||||
| FECAL VIRUSES | |||||||
| GIARDIA LAMBLIA | |||||||
| P-ALKALINITY |
| No contaminants with high susceptibility. |
|---|
| No contaminants with moderate susceptibility. |
|---|
| No contaminants with high susceptibility. |
|---|
| No contaminants with moderate susceptibility. |
|---|
List of regulated and unregulated assessed contaminants grouped by contaminant class. TCEQ Chapter 290 Subchapter F rules are cited for each drinking water standard (secondary drinking water standards are italicized). The TCEQ threshold limit is the concentration used within the contaminant occurrence component to determine if a detection of the chemical was found during water quality monitoring activities. The chemical abstract service (CAS) number is a unique identifier for each chemical.
| Contaminant Name | Drinking Water Standard | PWS Rule | TCEQ Threshold | CAS Number |
|---|---|---|---|---|
| CYANAZINE | 0.01 ug/L | 21725-46-2 | ||
| DCPA DI-ACID DEGRADATE | 0.00 ug/L | 2136-79-0 | ||
| BORON | 2.20 mg/L | 10.00 ug/L | 11113-50-1 | |
| 2,4,6-TRICHLOROPHENOL | 0.08 mg/L | 20.00 ug/L | 88-06-2 | |
| 2,4-DICHLOROPHENOL | 0.07 mg/L | 20.00 ug/L | 120-83-2 | |
| 2,4-DINITROPHENOL | 0.05 mg/L | 20.00 ug/L | 51-28-5 | |
| 2,4-DINITROTOLUENE | 0.00 mg/L | 5.00 ug/L | 121-14-2 | |
| 2,6-DINITROTOLUENE | 0.00 mg/L | 5.00 ug/L | 606-20-2 | |
| 2-METHYLPHENOL | 0.05 mg/L | 5.00 ug/L | 95-48-7 | |
| ACETOCHLOR | 0.01 ug/L | 34256-82-1 | ||
| 1,2-DIPHENYLHYDRAZINE | 0.00 mg/L | 0.10 ug/L | 122-66-7 | |
| 1,3-DICHLOROPROPENE | 0.01 mg/L | 0.10 ug/L | 542-75-6 | |
| PROPAZINE | 0.01 ug/L | 139-40-2 | ||
| RDX | 0.01 mg/L | 0.10 ug/L | 121-82-4 | |
| TERBACIL | 0.01 ug/L | 5902-51-2 | ||
| TERBUFOS | 0.01 ug/L | 13071-79-9 | ||
| DCPA MONO-ACID DEGRADATE | 0.00 ug/L | 887-54-7 | ||
| DDE | 0.00 mg/L | 0.01 ug/L | 72-55-9 | |
| DIAZINON | 0.02 mg/L | 0.01 ug/L | 333-41-5 | |
| DISULFOTON | 0.00 mg/L | 0.01 ug/L | 298-04-4 | |
| DIURON | 0.05 mg/L | 0.05 ug/L | 330-54-1 | |
| EPTC | 0.61 mg/L | 0.01 ug/L | 759-94-4 | |
| FONOFOS | 0.01 ug/L | 944-22-9 | ||
| LINURON | 0.01 ug/L | 330-55-2 | ||
| MOLINATE | 0.05 mg/L | 0.01 ug/L | 2212-67-1 | |
| NITROBENZENE | 0.01 mg/L | 0.10 ug/L | 98-95-3 | |
| ORGANOTINS | ||||
| PERCHLORATE | 14797-73-0 |
| Contaminant Name | Drinking Water Standard | PWS Rule | TCEQ Threshold | CAS Number |
|---|---|---|---|---|
| CHLORIDE | §290.113 | 125.00 mg/L | 16887-00-6 | |
| CHROMIUM | 0.10 mg/L | §290.103(1) | 50.00 ug/L | 11104-59-9 |
| COPPER | 1.30 mg/L | §290.120 | 65.00 ug/L | 17493-86-6 |
| CYANIDE | 0.20 mg/L | §290.103(1) | 0.01 mg/L | 57-12-5 |
| BERYLLIUM | 0.00 mg/L | §290.103(1) | 2.00 ug/L | 14701-08-7 |
| BROMIDE | ||||
| CADMIUM | 0.01 mg/L | §290.103(1) | 2.50 ug/L | 22537-48-0 |
| ALUMINUM | 24.44 mg/L | §290.113 | 0.10 ug/L | 14903-36-7 |
| ANTIMONY | 0.01 mg/L | §290.103(1) | 3.00 ug/L | 64924-52-3 |
| ARSENIC | 0.05 mg/L | §290.103(1) | 10.00 ug/L | 15584-04-0 |
| ASBESTOS | 7.00 mg/L | -9,999.00 ug/L | 1332-21-4 | |
| BARIUM | 2.00 mg/L | §290.103(1) | 1,000.00 ug/L | 16541-35-8 |
| SELENIUM | 0.05 mg/L | §290.103(1) | 25.00 ug/L | 7782-49-2 |
| SILVER | 0.12 mg/L | §290.113 | 25.00 ug/L | 14701-21-4 |
| SULFATE | 500.00 mg/L | §290.113 | 125.00 mg/L | 14808-79-8 |
| TDS | §290.113 | 250.00 mg/L | ||
| THALLIUM | 0.00 mg/L | §290.103(1) | 1.00 ug/L | 7440-28-0 |
| ZINC | 7.33 mg/L | §290.113 | 2.50 ug/L | 15176-26-8 |
| FLUORIDE | 4.00 mg/L | §290.103(1) | 2.00 mg/L | 16984-48-8 |
| HYDROGEN SULFIDE | §290.113 | 0.00 mg/L | 15035-72-0 | |
| IRON | §290.113 | 150.00 ug/L | 15438-31-0 | |
| LEAD | 0.02 mg/L | §290.120 | 0.00 ug/L | 14701-27-0 |
| MANGANESE | 1.15 mg/L | §290.113 | 25.00 ug/L | 14333-14-3 |
| MERCURY | 0.00 mg/L | §290.103(1) | 1.00 ug/L | 14302-87-5 |
| NICKEL | 0.49 mg/L | §290.103(1) | 50.00 ug/L | 14701-22-5 |
| NITRATE | 10.00 mg/L | §290.103(1) | 3.00 mg/L | 14797-55-8 |
| NITRATE+NITRITE | 10.00 mg/L | §290.103(1) | 3.00 mg/L | none |
| NITRITE | 1.00 mg/L | §290.103(1) | 0.50 mg/L | 14797-65-0 |
| Contaminant Name | Drinking Water Standard | PWS Rule | TCEQ Threshold | CAS Number |
|---|---|---|---|---|
| CARBONATE | 1.00 mg/L | 3812-32-6 | ||
| BICARBONATE | 1.00 mg/L | 71-52-3 | ||
| ALKALINITY | 1.00 mg/L | |||
| SPECIFIC CONDUCTANCE | 1.00 uS/cm | |||
| MAGNESIUM | 0.01 mg/L | 14581-92-1 |
| Contaminant Name | Drinking Water Standard | PWS Rule | TCEQ Threshold | CAS Number |
|---|---|---|---|---|
| CALCIUM | 0.02 mg/L | 14102-48-8 | ||
| SODIUM | 0.20 mg/L | 17341-25-2 |
| Contaminant Name | Drinking Water Standard | PWS Rule | TCEQ Threshold | CAS Number |
|---|---|---|---|---|
| HARDNESS | 1.00 mg/L |
| Contaminant Name | Drinking Water Standard | PWS Rule | TCEQ Threshold | CAS Number |
|---|---|---|---|---|
| pH | §290.113 | 0.10 pH |
| Contaminant Name | Drinking Water Standard | PWS Rule | TCEQ Threshold | CAS Number |
|---|---|---|---|---|
| RADIUM-226 | 5.00 mg/L | §290.110 | 1.00 pCi/L | 13982-63-3 |
| RADIUM-228 | 5.00 mg/L | §290.110 | 0.50 pCi/L | 15262-20-1 |
| STRONTIUM-90 | §290.110 | 0.50 pCi/L | 10098-97-2 | |
| TRITIUM | §290.110 | 1.00 pCi/L | 15086-10-9 | |
| GROSS ALPHA | 15.00 mg/L | §290.110 | 3.00 pCi/L | |
| GROSS BETA | 4.00 mg/L | §290.110 | 3.00 pCi/L |
| Contaminant Name | Drinking Water Standard | PWS Rule | TCEQ Threshold | CAS Number |
|---|---|---|---|---|
| RADON | 300.00 mg/L | 0.50 pCi/L | 10043-92-2 | |
| STRONTIUM-89 | 0.50 pCi/L | 14701-18-9 | ||
| URANIUM | 0.02 mg/L | 1.00 ug/L | none |
| Contaminant Name | Drinking Water Standard | PWS Rule | TCEQ Threshold | CAS Number |
|---|---|---|---|---|
| CHRYSENE | 0.13 mg/L | 0.10 ug/L | 218-01-9 | |
| BENZO[B]FLUORANTHENE | 0.00 mg/L | 10.00 ug/L | 205-99-2 | |
| BENZO[G,H,I]PERYLENE | 0.73 mg/L | 10.00 ug/L | 191-24-2 | |
| BENZO[K]FLUORANTHENE | 0.01 μg/L | 10.00 ug/L | 207-08-9 | |
| BROMACIL | 0.05 ug/L | 314-40-9 | ||
| BUTACHLOR | 0.05 ug/L | 23184-66-9 | ||
| BUTYL BENZYL PHTHALATE | 4.89 mg/L | 5.00 ug/L | 85-68-7 | |
| CARBARYL | 2.44 mg/L | 0.01 ug/L | 63-25-2 | |
| 2,4,5-T | 0.24 mg/L | 0.05 ug/L | 93-76-5 | |
| 3-HYDROXYCARBOFURAN | 0.05 ug/L | 16655-82-6 | ||
| ACENAPHTHENE | 1.47 mg/L | 5.00 ug/L | 83-32-9 | |
| ACENAPHTHYLENE | 1.47 mg/L | 5.00 ug/L | 208-96-8 | |
| ALDRIN | 0.00 mg/L | 0.10 ug/L | 309-00-2 | |
| ANTHRACENE | 7.33 mg/L | 5.00 ug/L | 120-12-7 | |
| BENTAZON | 0.05 ug/L | 25057-89-0 | ||
| BENZO[A]ANTHRACENE | 0.00 mg/L | 10.00 ug/L | 56-55-3 | |
| PHENANTHRENE | 5.00 ug/L | 85-01-8 | ||
| PROMETON | 0.01 ug/L | 1610-18-0 | ||
| PROPACHLOR | 0.01 ug/L | 1918-16-7 | ||
| PYRENE | 0.73 mg/L | 0.10 ug/L | 129-00-0 | |
| TRIFLURALIN | 0.12 mg/L | 0.01 ug/L | 1582-09-8 | |
| DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 0.00 mg/L | 10.00 ug/L | 53-70-3 | |
| DICAMBA | 0.73 mg/L | 0.05 ug/L | 1918-00-9 | |
| DIELDRIN | 0.00 mg/L | 0.01 ug/L | 60-57-1 | |
| DIETHYL PHTHALATE | 19.55 mg/L | 5.00 ug/L | 84-66-2 | |
| DIMETHYL PHTHALATE | 19.55 mg/L | 5.00 ug/L | 131-11-3 | |
| DI-N-BUTYL PHTHALATE | 2.44 mg/L | 5.00 ug/L | 84-74-2 | |
| FLUORENE | 0.98 mg/L | 0.10 ug/L | 86-73-7 | |
| INDENO[1,2,3,CD]PYRENE | 10.00 ug/L | 193-39-5 | ||
| LAMBAST | 0.05 ug/L | 845-52-3 | ||
| METHIOCARB | 0.05 ug/L | 2032-65-7 | ||
| METHOMYL | 0.61 mg/L | 0.05 ug/L | 16752-77-5 | |
| METOLACHLOR | 3.67 mg/L | 0.01 ug/L | 51218-45-2 | |
| METRIBUZIN | 0.01 ug/L | 21087-64-9 |
| Contaminant Name | Drinking Water Standard | PWS Rule | TCEQ Threshold | CAS Number |
|---|---|---|---|---|
| CHLORDANE | 0.00 mg/L | §290.103(3)(A) | 0.10 ug/L | 57-74-9 |
| CHLORDANE (ALPHA-CHLORDANE) | 0.00 mg/L | §290.103(3)(A) | 0.10 ug/L | 5103-71-9 |
| CHLORDANE (GAMMA-CHLORDANE) | 0.00 mg/L | §290.103(3)(A) | 0.10 ug/L | 12789-03-6 |
| CHLORDANE (TRANS-NONACHLOR) | 0.00 mg/L | §290.103(3)(A) | 0.10 ug/L | 39765-80-5 |
| DALAPON | 0.20 mg/L | §290.103(3)(A) | 0.05 mg/L | 75-99-0 |
| CARBOFURAN | 0.04 mg/L | §290.103(3)(A) | 0.01 ug/L | 1563-66-2 |
| 2,3,7,8-TCDD | 0.00 mg/L | §290.103(3)(A) | 0.10 mg/L | 1746-01-6 |
| 2,4,5-TP | 0.05 mg/L | §290.103(3)(A) | 0.05 ug/L | 93-72-1 |
| 2,4-D | 0.07 mg/L | §290.103(3)(A) | 0.15 ug/L | 94-75-7 |
| ALACHLOR | 0.00 mg/L | §290.103(3)(A) | 0.01 ug/L | 15972-60-8 |
| ALDICARB | 0.01 mg/L | §290.103(3)(A) | 0.55 ug/L | 116-06-3 |
| ALDICARB SULFONE | 0.01 mg/L | §290.103(3)(A) | 0.10 ug/L | 1646-88-4 |
| ALDICARB SULFOXIDE | 0.01 mg/L | §290.103(3)(A) | 0.05 ug/L | 1646-87-3 |
| ATRAZINE | 0.00 mg/L | §290.103(3)(A) | 0.01 ug/L | 1912-24-9 |
| BENZO(A)PYRENE | 0.00 mg/L | §290.103(3)(A) | 10.00 ug/L | 50-32-8 |
| PICLORAM | 0.50 mg/L | §290.103(3)(A) | 0.05 ug/L | 1918-02-1 |
| SIMAZINE | 0.00 mg/L | 0.01 ug/L | 122-34-9 | |
| TOXAPHENE | 0.00 mg/L | §290.103(3)(A) | 2.00 ug/L | 8001-35-2 |
| DI-(2-ETHYLHEXYL)ADIPATE | 0.40 mg/L | §290.103(3)(A) | 5.00 ug/L | 103-23-1 |
| DI-(2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE | 0.01 mg/L | §290.103(3)(A) | 5.00 ug/L | 117-81-7 |
| DIBROMOCHLOROPROPANE | 0.00 mg/L | §290.103(3)(A) | 0.10 ug/L | 67708-83-2 |
| DINOSEB | 0.01 mg/L | §290.103(3)(A) | 0.05 ug/L | 88-85-7 |
| DIQUAT | 0.02 mg/L | §290.103(3)(A) | 0.05 mg/L | 2764-72-9 |
| ENDOTHALL | 0.10 mg/L | §290.103(3)(A) | 0.05 ug/L | 145-73-3 |
| ENDRIN | 0.00 mg/L | §290.103(3)(A) | 0.05 ug/L | 72-20-8 |
| ETHYLENE DIBROMIDE | 0.00 mg/L | §290.103(3)(A) | 0.10 ug/L | 106-93-4 |
| GLYPHOSATE | 0.70 mg/L | §290.103(3)(A) | 0.05 ug/L | 1071-83-6 |
| HEPTACHLOR | 0.00 mg/L | §290.103(3)(A) | 0.10 ug/L | 76-44-8 |
| HEPTACHLOR EPOXIDE | 0.00 mg/L | §290.103(3)(A) | 0.10 ug/L | 1024-57-3 |
| HEXACHLOROBENZENE | 0.00 mg/L | §290.103(3)(A) | 5.00 ug/L | 118-74-1 |
| HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE | 0.05 mg/L | §290.103(3)(A) | 5.00 ug/L | 77-47-4 |
| LINDANE | 0.00 mg/L | §290.103(3)(A) | 0.01 ug/L | 58-89-9 |
| METHOXYCHLOR | 0.04 mg/L | §290.103(3)(A) | 0.05 ug/L | 72-43-5 |
| OXAMYL | 0.20 mg/L | §290.103(3)(A) | 0.05 ug/L | 23135-22-0 |
| PCBs | 0.00 mg/L | §290.103(3)(A) | 0.10 ug/L | 53469-21-9 |
| PENTACHLOROPHENOL | 0.00 mg/L | §290.103(3)(A) | 30.00 ug/L | 87-86-5 |
| Contaminant Name | Drinking Water Standard | PWS Rule | TCEQ Threshold | CAS Number |
|---|---|---|---|---|
| CHLOROFORM | 0.10 mg/L | §290.116 | 0.10 ug/L | 67-66-3 |
| BROMOCHLOROMETHANE | 0.98 mg/L | 0.10 ug/L | 74-97-5 | |
| BROMODICHLOROMETHANE | 0.10 mg/L | §290.116 | 0.10 ug/L | 75-27-4 |
